Imagem: Ilustração |
Publicada por intermédio do Diário Oficial do Estado da última quinta-feira (31), a medida administrativa é assinada pelo titular da SEEC/RN, Getúlio Marques Ferreira.
PREVISÃO CRONOLÓGICA | REUNIÕES DE CÂMARAS E PLENÁRIO | TOTAL MENSAL
DE REUNIÕES | ||||
Mês | Datas de Reuniões Semanais | Plenário | CES* | CEB** | Câmaras | Plenário |
Janeiro | 20 - 27 | 02 | 02 | 02 | 04 | 02 |
Fevereiro | 03 - 10 - 04 | 03 | 03 | 03 | 06 | 03 |
Março | 03 - 10 - 17 - 24 | 04 | 04 | 04 | 08 | 04 |
Abril | 07 - 14 - 28 | 03 | 03 | 03 | 06 | 03 |
Maio | 05 - 12 - 19 - 26 | 04 | 04 | 04 | 08 | 04 |
Junho | 02 - 09 - 16 | 03 | 03 | 03 | 06 | 03 |
Julho | 14 - 21 - 28 | 03 | 03 | 03 | 06 | 03 |
Agosto | 04 - 11 - 18 - 25 | 04 | 04 | 04 | 08 | 04 |
Setembro | 01 - 15 - 22 - 29 | 04 | 04 | 04 | 08 | 04 |
Outubro | 06 - 13 - 20 - 27 | 04 | 04 | 04 | 08 | 04 |
Novembro | 03 - 10 - 17 - 24 | 04 | 04 | 04 | 08 | 04 |
Dezembro | 01 - 08 - 15 - 22 | 04 | 04 | 04 | 08 | 04 |
TOTAL GERAL ANUAL | 84 | 42 | ||||
Fonte: Secretaria Geral do CEE-RN. * CES – Câmara de Educação Superior. ** CEB – Câmara de Educação Básica. | ||||||
OBSERVAÇÕES: - Reuniões ordinárias são realizadas às quartas-feiras. - Recesso I: 30/06/2020 a 14/07/2020. - Recesso II: 29/12/2021 a 19/01/2022. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário