O
Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran/RN) informa que já se encontra
em seu site (www.detran.rn.gov.br), o calendário de
Licenciamento de Veículos referente ao exercício 2015, que inclui a taxa de
licenciamento, IPVA e DPVAT (seguro obrigatório).
De
acordo com informação transmitida pela assessoria de comunicação do órgão, na
capital do estado, a tabela indica que o primeiro grupo será o dos veículos com
finais de placa 1 e 2, que deverão realizar a quitação da taxa até os dias 19 e
20 de fevereiro, respectivamente.
O
calendário tem seu término, referente ao pagamento da referida taxa, no dia 10
de julho, no caso dos carros com final de placa zero.
Veja
a tabela abaixo:
PLACAS (final) | DETRAN | DPVAT - SEGURADORA LIDER | IPVA - SECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO | Validade CRLV 2014 | ||||||
Licenciamento | Cota Única | 1ª Parcela* | 2ª Parcela* | 3ª Parcela* | Cota única (5% de desc.) | 1ª Parcela | 2ª Parcela | 3ª Parcela | ||
1 | 19/02 | 18/03 | 18/03 | 16/04 | 18/05 | 18/03 | 18/03 | 16/04 | 18/05 | Até setembro |
2 | 20/02 | 19/03 | 19/03 | 17/04 | 19/05 | 19/03 | 19/03 | 17/04 | 19/05 | Até setembro |
3 | 10/03 | 08/04 | 08/04 | 08/05 | 10/06 | 08/04 | 08/04 | 08/05 | 10/06 | Até outubro |
4 | 11/03 | 09/04 | 09/04 | 11/05 | 11/06 | 09/04 | 09/04 | 11/05 | 11/06 | Até outubro |
5 | 13/04 | 13/05 | 13/05 | 15/06 | 13/07 | 13/05 | 13/05 | 15/06 | 13/07 | Até outubro |
6 | 14/04 | 14/05 | 14/05 | 16/06 | 14/07 | 14/05 | 14/05 | 16/06 | 14/07 | Até novembro |
7 | 06/05 | 08/06 | 08/06 | 07/07 | 05/08 | 08/06 | 08/06 | 07/07 | 05/08 | Até novembro |
8 | 07/05 | 09/06 | 09/06 | 08/07 | 06/08 | 09/06 | 09/06 | 08/07 | 06/08 | Até novembro |
9 | 12/06 | 09/07 | 09/07 | 10/08 | 08/09 | 09/07 | 09/07 | 10/08 | 08/09 | Até dezembro |
0 | 10/07 | 11/08 | 11/08 | 09/09 | 13/10 | 11/08 | 11/08 | 09/09 | 13/10 | Até dezembro |
Nenhum comentário:
Postar um comentário